山查果丹皮的营养成分列表

【作者】天津市红山晶蜜饯食品有限公司 【时间】 2020-11-17 04:37:03 【点击数】 1839
果丹皮用山楂制成的卷,是山东,山西,河北,北京、天津等地著名的传统小吃。同类食品还有山楂糕(金糕)、山楂片、炒红果等。

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 16.7 能量(千卡) 321
能量(千焦) 1343 蛋白质(克) 1 脂肪(克) 0.8
碳水化合物(克) 80 膳食纤维(克) 2.6 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 1.5 维生素A(毫克) 25 胡萝卜素(毫克) 150
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.02 核黄素(毫克) 0.03
尼克酸(毫克) 0.7 维生素C(毫克) 3 维生素E(T)(毫克) 1.85
a-E 0.85 (β-γ)-E 0.55 δ-E 0.45
钙(毫克) 52 磷(毫克) 41 钾(毫克) 312
钠(毫克) 115.5 镁(毫克) 66 铁(毫克) 11.6
锌(毫克) 0.73 硒(微克) 0.59 铜(毫克) 0.51
锰(毫克) 0.35 碘(毫克) 0
TAG: 果丹皮